產品介紹
產品分類列表
Product List
Product List
產品介紹:
Display Format Char. x Line |
Picture | Model No. |
Outline |
Effective |
Dot Size (WxH)mm |
Dot Pitch (WxH)mm |
Specification File |
128x64 | SGS12864J0 | 93.4 x 70.0 | 72.0 x 39.0 | 0.48 x 0.48 | 0.52 x 0.52 | ||
SGS12864K0 | 98.0 x 60.0 | 72.0 x 39.0 | 0.48 x 0.48 | 0.52 x 0.52 | |||
144x32 | SGS14432A0 | 80.0 x 36.0 | 65.0 x 16.0 | 0.39 x 0.39 | 0.42 x 0.42 | ||
SGS14432B0 | 85.0 x 36.0 | 65.0 x 16.0 | 0.39 x 0.39 | 0.42 x 0.42 | |||
SGS14432C0 | 84.0 x 44.0 | 65.0 x 16.0 | 0.39 x 0.39 | 0.42 x 0.42 | |||
160x80 | SGS16080G1 | 93.0 x 70.0 | 72.0 x 39.0 | 0.39 x 0.39 | 0.42 x 0.42 | ||
192x32 | SGS19232A0 | 115.0 x 36.0 | 85.0 x 16.6 | 0.39 x 0.42 | 0.42 x 0.45 | ||
SGS19232A4 | 115.0 x 36.0 | 85.0 x 16.6 | 0.39 x 0.42 | 0.42 x 0.45 |
N/A |
||
240x64 | SGS24064D0 | 180.0 x 65.0 | 132.0 x 39.0 | 0.47 x 0.47 | 0.51 x 0.51 |
|